Class
| # | Team | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 25 | ||||||||
| 1 | Thompson6A· Region 3· 0-0 | 37.0 | ||||||
| 2 | Clay-Chalkville5A· Region 6· 0-0 | 33.9 | ||||||
| 3 | Central-Phenix City6A· Region 2· 0-0 | 32.5 | ||||||
| 4 | Auburn6A· Region 2· 0-0 | 31.2 | ||||||
| 5 | Vestavia Hills6A· Region 3· 0-0 | 31.1 | ||||||
| 6 | Saraland5A· Region 1· 0-0 | 30.8 | ||||||
| 7 | Spain Park6A· Region 3· 0-0 | 29.2 | ||||||
| 8 | Hewitt-Trussville6A· Region 3· 0-0 | 29.2 | ||||||
| 9 | Opelika6A· Region 2· 0-0 | 29.2 | ||||||
| 10 | Muscle Shoals5A· Region 7· 0-0 | 28.1 | ||||||
| 11 | Hoover6A· Region 3· 0-0 | 27.6 | ||||||
| 12 | Baker6A· Region 1· 0-0 | 27.4 | ||||||
| 13 | Mary Montgomery6A· Region 1· 0-0 | 26.7 | ||||||
| 14 | Jackson3A· Region 1· 0-0 | 26.5 | ||||||
| 15 | Benjamin Russell5A· Region 2· 0-0 | 26.3 | ||||||
| 16 | Carver-Montgomery6A· Region 2· 0-0 | 25.9 | ||||||
| 17 | Prattville6A· Region 3· 0-0 | 25.9 | ||||||
| 18 | Daphne6A· Region 1· 0-0 | 25.7 | ||||||
| 19 | Fairhope6A· Region 1· 0-0 | 25.5 | ||||||
| 20 | Homewood5A· Region 4· 0-0 | 24.7 | ||||||
| 21 | Moody4A· Region 6· 0-0 | 24.3 | ||||||
| 22 | Enterprise6A· Region 2· 0-0 | 24.0 | ||||||
| 23 | Mountain Brook5A· Region 4· 0-0 | 24.0 | ||||||
| 24 | St. MichaelAA· Region 1· 0-0 | 23.9 | ||||||
| 25 | Parker5A· Region 5· 0-0 | 23.9 | ||||||
| 26 | Hartselle5A· Region 7· 0-0 | 23.4 | ||||||
| 27 | Dothan6A· Region 2· 0-0 | 23.1 | ||||||
| 28 | Pike Road5A· Region 2· 0-0 | 22.9 | ||||||
| 29 | Williamson4A· Region 1· 0-0 | 22.9 | ||||||
| 30 | James Clemens6A· Region 4· 0-0 | 22.6 | ||||||
| 31 | Mars HillA· Region 4· 0-0 | 21.6 | ||||||
| 32 | Central-Clay County4A· Region 6· 0-0 | 21.3 | ||||||
| 33 | Anniston4A· Region 6· 0-0 | 21.3 | ||||||
| 34 | Hueytown5A· Region 3· 0-0 | 21.1 | ||||||
| 35 | McAdory5A· Region 3· 0-0 | 21.1 | ||||||
| 36 | Vigor4A· Region 1· 0-0 | 20.8 | ||||||
| 37 | Oak Mountain6A· Region 3· 0-0 | 20.8 | ||||||
| 38 | Scottsboro4A· Region 8· 0-0 | 20.6 | ||||||
| 39 | Hillcrest-Tuscaloosa5A· Region 3· 0-0 | 20.6 | ||||||
| 40 | Theodore5A· Region 1· 0-0 | 20.5 | ||||||
| 41 | Gadsden City6A· Region 4· 0-0 | 20.2 | ||||||
| 42 | Ramsay5A· Region 4· 0-0 | 19.4 | ||||||
| 43 | Russell County5A· Region 2· 0-0 | 19.0 | ||||||
| 44 | Fort Payne5A· Region 8· 0-0 | 18.9 | ||||||
| 45 | Pinson Valley5A· Region 6· 0-0 | 18.5 | ||||||
| 46 | Central-Tuscaloosa5A· Region 3· 0-0 | 18.4 | ||||||
| 47 | Jasper5A· Region 5· 0-0 | 18.2 | ||||||
| 48 | Oxford5A· Region 6· 0-0 | 18.2 | ||||||
| 49 | Bessemer City5A· Region 3· 0-0 | 18.1 | ||||||
| 50 | Austin5A· Region 7· 0-0 | 18.1 | ||||||
| 51 | Fairview4A· Region 8· 0-0 | 17.6 | ||||||
| 52 | Pell City5A· Region 6· 0-0 | 17.6 | ||||||
| 53 | Alexandria4A· Region 6· 0-0 | 17.6 | ||||||
| 54 | Huntsville6A· Region 4· 0-0 | 17.5 | ||||||
| 55 | Sparkman6A· Region 4· 0-0 | 17.4 | ||||||
| 56 | Russellville5A· Region 7· 0-0 | 17.4 | ||||||
| 57 | Spanish Fort5A· Region 1· 0-0 | 17.3 | ||||||
| 58 | BriarwoodAA· Region 2· 0-0 | 17.0 | ||||||
| 59 | St. Clair County5A· Region 6· 0-0 | 16.9 | ||||||
| 60 | Northridge5A· Region 3· 0-0 | 16.9 | ||||||
| 61 | Gulf Shores5A· Region 1· 0-0 | 16.8 | ||||||
| 62 | Athens5A· Region 7· 0-0 | 16.7 | ||||||
| 63 | Northside4A· Region 3· 0-0 | 16.6 | ||||||
| 64 | Good Hope4A· Region 8· 0-0 | 16.5 | ||||||
| 65 | Florence5A· Region 7· 0-0 | 16.4 | ||||||
| 66 | West Morgan4A· Region 7· 0-0 | 16.2 | ||||||
| 67 | McGill-ToolenAA· Region 1· 0-0 | 16.0 | ||||||
| 68 | Plainview3A· Region 8· 0-0 | 16.0 | ||||||
| 69 | Deshler4A· Region 7· 0-0 | 16.0 | ||||||
| 70 | Boaz5A· Region 8· 0-0 | 16.0 | ||||||
| 71 | GlenwoodAA· Region 1· 0-0 | 15.8 | ||||||
| 72 | Handley3A· Region 4· 0-0 | 15.7 | ||||||
| 73 | Cherokee County4A· Region 8· 0-0 | 15.4 | ||||||
| 74 | UMS-WrightAA· Region 1· 0-0 | 15.4 | ||||||
| 75 | Bob Jones6A· Region 4· 0-0 | 15.2 | ||||||
| 76 | Pelham5A· Region 4· 0-0 | 15.0 | ||||||
| 77 | Hamilton4A· Region 7· 0-0 | 15.0 | ||||||
| 78 | Wetumpka5A· Region 2· 0-0 | 14.9 | ||||||
| 79 | Priceville4A· Region 7· 0-0 | 14.8 | ||||||
| 80 | Buckhorn6A· Region 4· 0-0 | 14.6 | ||||||
| 81 | Montgomery CatholicAA· Region 1· 0-0 | 14.6 | ||||||
| 82 | Jacksonville4A· Region 6· 0-0 | 14.6 | ||||||
| 83 | Guntersville4A· Region 8· 0-0 | 14.6 | ||||||
| 84 | Helena5A· Region 4· 0-0 | 14.5 | ||||||
| 85 | Madison AcademyAA· Region 2· 0-0 | 14.4 | ||||||
| 86 | Andalusia4A· Region 2· 0-0 | 14.0 | ||||||
| 87 | Stanhope Elmore5A· Region 2· 0-0 | 14.0 | ||||||
| 88 | Davidson6A· Region 1· 0-0 | 13.9 | ||||||
| 89 | Lee-ScottAA· Region 2· 0-0 | 13.9 | ||||||
| 90 | WS Neal3A· Region 1· 0-0 | 13.9 | ||||||
| 91 | Coosa ChristianA· Region 4· 0-0 | 13.8 | ||||||
| 92 | Valley4A· Region 4· 0-0 | 13.6 | ||||||
| 93 | Piedmont2A· Region 6· 0-0 | 13.3 | ||||||
| 94 | Smiths Station6A· Region 2· 0-0 | 13.3 | ||||||
| 95 | Maplesville1A· Region 4· 0-0 | 13.2 | ||||||
| 96 | Foley6A· Region 1· 0-0 | 13.1 | ||||||
| 97 | Chelsea5A· Region 4· 0-0 | 12.9 | ||||||
| 98 | Cullman5A· Region 5· 0-0 | 12.8 | ||||||
| 99 | Alma Bryant6A· Region 1· 0-0 | 12.7 | ||||||
| 100 | Carver-Birmingham4A· Region 5· 0-0 | 12.4 | ||||||
| 101 | Leeds4A· Region 6· 0-0 | 12.4 | ||||||
| 102 | Eufaula4A· Region 2· 0-0 | 12.3 | ||||||
| 103 | Ashford4A· Region 2· 0-0 | 11.9 | ||||||
| 104 | JAG6A· Region 2· 0-0 | 11.7 | ||||||
| 105 | Dale County4A· Region 2· 0-0 | 11.7 | ||||||
| 106 | Tuscaloosa County6A· Region 3· 0-0 | 11.6 | ||||||
| 107 | Arab5A· Region 8· 0-0 | 11.5 | ||||||
| 108 | Elmore County4A· Region 4· 0-0 | 11.5 | ||||||
| 109 | Mortimer Jordan5A· Region 5· 0-0 | 11.4 | ||||||
| 110 | Montgomery AcademyA· Region 2· 0-0 | 11.4 | ||||||
| 111 | Lanett2A· Region 4· 0-0 | 11.3 | ||||||
| 112 | St. Paul'sAA· Region 1· 0-0 | 11.2 | ||||||
| 113 | Robertsdale6A· Region 1· 0-0 | 11.1 | ||||||
| 114 | Brooks4A· Region 7· 0-0 | 11.0 | ||||||
| 115 | Corner3A· Region 3· 0-0 | 11.0 | ||||||
| 116 | Geraldine3A· Region 8· 0-0 | 10.9 | ||||||
| 117 | Douglas5A· Region 8· 0-0 | 10.9 | ||||||
| 118 | Winfield3A· Region 5· 0-0 | 10.8 | ||||||
| 119 | American ChristianAA· Region 2· 0-0 | 10.6 | ||||||
| 120 | Mae Jemison5A· Region 8· 0-0 | 10.4 | ||||||
| 121 | Grissom6A· Region 4· 0-0 | 9.8 | ||||||
| 122 | Hazel Green6A· Region 4· 0-0 | 9.8 | ||||||
| 123 | Demopolis4A· Region 3· 0-0 | 9.7 | ||||||
| 124 | Jackson-Olin5A· Region 5· 0-0 | 9.7 | ||||||
| 125 | Opp3A· Region 1· 0-0 | 9.6 | ||||||
| 126 | Wadley1A· Region 6· 0-0 | 9.5 | ||||||
| 127 | Calera5A· Region 4· 0-0 | 9.4 | ||||||
| 128 | Tallassee4A· Region 4· 0-0 | 9.3 | ||||||
| 129 | Blount5A· Region 1· 0-0 | 9.3 | ||||||
| 130 | Hatton3A· Region 5· 0-0 | 9.2 | ||||||
| 131 | Bibb County3A· Region 3· 0-0 | 9.2 | ||||||
| 132 | Crossville4A· Region 8· 0-0 | 9.1 | ||||||
| 133 | Fyffe2A· Region 8· 0-0 | 9.0 | ||||||
| 134 | Minor5A· Region 5· 0-0 | 9.0 | ||||||
| 135 | Wenonah4A· Region 5· 0-0 | 9.0 | ||||||
| 136 | Beauregard4A· Region 4· 0-0 | 8.9 | ||||||
| 137 | Reeltown2A· Region 4· 0-0 | 8.8 | ||||||
| 138 | Bullock County3A· Region 2· 0-0 | 8.6 | ||||||
| 139 | Mobile ChristianA· Region 1· 0-0 | 8.5 | ||||||
| 140 | Straughn4A· Region 2· 0-0 | 8.5 | ||||||
| 141 | Charles Henderson4A· Region 4· 0-0 | 8.2 | ||||||
| 142 | Shelby County4A· Region 3· 0-0 | 8.1 | ||||||
| 143 | Westbrook ChristianA· Region 4· 0-0 | 8.1 | ||||||
| 144 | Oak Grove4A· Region 5· 0-0 | 8.0 | ||||||
| 145 | Baldwin County5A· Region 1· 0-0 | 7.8 | ||||||
| 146 | Fayette County3A· Region 5· 0-0 | 7.8 | ||||||
| 147 | RandolphAA· Region 2· 0-0 | 7.7 | ||||||
| 148 | Percy Julian5A· Region 2· 0-0 | 7.7 | ||||||
| 149 | Hubbertville1A· Region 5· 0-0 | 7.5 | ||||||
| 150 | Pisgah2A· Region 8· 0-0 | 7.4 | ||||||
| 151 | Gordo2A· Region 5· 0-0 | 7.3 | ||||||
| 152 | Gardendale5A· Region 5· 0-0 | 7.3 | ||||||
| 153 | Shades Valley4A· Region 5· 0-0 | 7.2 | ||||||
| 154 | Ardmore4A· Region 6· 0-0 | 7.2 | ||||||
| 155 | Sardis4A· Region 8· 0-0 | 7.0 | ||||||
| 156 | North Jackson3A· Region 8· 0-0 | 7.0 | ||||||
| 157 | Citronelle4A· Region 1· 0-0 | 6.8 | ||||||
| 158 | Brookwood5A· Region 3· 0-0 | 6.8 | ||||||
| 159 | Woodlawn4A· Region 5· 0-0 | 6.7 | ||||||
| 160 | Colbert County2A· Region 7· 0-0 | 6.6 | ||||||
| 161 | Holtville4A· Region 4· 0-0 | 6.5 | ||||||
| 162 | Rehobeth5A· Region 2· 0-0 | 6.4 | ||||||
| 163 | Orange Beach4A· Region 1· 0-0 | 6.4 | ||||||
| 164 | Decatur5A· Region 7· 0-0 | 6.3 | ||||||
| 165 | Brewer4A· Region 8· 0-0 | 6.1 | ||||||
| 166 | Headland4A· Region 2· 0-0 | 6.0 | ||||||
| 167 | Albertville5A· Region 8· 0-0 | 6.0 | ||||||
| 168 | TR Miller3A· Region 1· 0-0 | 6.0 | ||||||
| 169 | Sylacauga4A· Region 6· 0-0 | 5.8 | ||||||
| 170 | BC Rain4A· Region 1· 0-0 | 5.8 | ||||||
| 171 | Sipsey Valley4A· Region 3· 0-0 | 5.7 | ||||||
| 172 | West Point4A· Region 7· 0-0 | 5.7 | ||||||
| 173 | John CarrollAA· Region 2· 0-0 | 5.7 | ||||||
| 174 | Luverne2A· Region 1· 0-0 | 5.7 | ||||||
| 175 | Tuscaloosa AcademyA· Region 3· 0-0 | 5.6 | ||||||
| 176 | Hokes Bluff3A· Region 6· 0-0 | 5.5 | ||||||
| 177 | Oneonta3A· Region 6· 0-0 | 5.5 | ||||||
| 178 | Southeastern2A· Region 5· 0-0 | 5.5 | ||||||
| 179 | Lauderdale County3A· Region 7· 0-0 | 5.5 | ||||||
| 180 | Houston AcademyAA· Region 1· 0-0 | 5.0 | ||||||
| 181 | BT Washington3A· Region 2· 0-0 | 4.9 | ||||||
| 182 | Springville5A· Region 6· 0-0 | 4.7 | ||||||
| 183 | Pike County3A· Region 2· 0-0 | 4.7 | ||||||
| 184 | Leroy1A· Region 1· 0-0 | 4.6 | ||||||
| 185 | Lincoln4A· Region 6· 0-0 | 4.6 | ||||||
| 186 | Cottage Hill ChristianA· Region 1· 0-0 | 4.3 | ||||||
| 187 | New Brockton4A· Region 2· 0-0 | 4.3 | ||||||
| 188 | Southside-Gadsden5A· Region 6· 0-0 | 4.0 | ||||||
| 189 | Glencoe3A· Region 6· 0-0 | 3.9 | ||||||
| 190 | Ashville3A· Region 4· 0-0 | 3.9 | ||||||
| 191 | Escambia County3A· Region 1· 0-0 | 3.9 | ||||||
| 192 | Marbury4A· Region 4· 0-0 | 3.8 | ||||||
| 193 | Vincent2A· Region 6· 0-0 | 3.7 | ||||||
| 194 | Addison1A· Region 7· 0-0 | 3.5 | ||||||
| 195 | Westminster ChristianAA· Region 2· 0-0 | 3.4 | ||||||
| 196 | Wicksburg3A· Region 2· 0-0 | 3.2 | ||||||
| 197 | Pleasant Grove3A· Region 3· 0-0 | 3.1 | ||||||
| 198 | Chilton County5A· Region 4· 0-0 | 3.1 | ||||||
| 199 | Phil Campbell2A· Region 7· 0-0 | 3.0 | ||||||
| 200 | Ariton2A· Region 2· 0-0 | 2.8 | ||||||
| 201 | Faith AcademyAA· Region 1· 0-0 | 2.8 | ||||||
| 202 | Flomaton3A· Region 1· 0-0 | 2.6 | ||||||
| 203 | Center Point4A· Region 5· 0-0 | 2.6 | ||||||
| 204 | Randolph County2A· Region 4· 0-0 | 2.6 | ||||||
| 205 | Huffman5A· Region 5· 0-0 | 2.6 | ||||||
| 206 | Oakman3A· Region 5· 0-0 | 2.5 | ||||||
| 207 | Pleasant Valley2A· Region 6· 0-0 | 2.5 | ||||||
| 208 | Cold Springs2A· Region 5· 0-0 | 2.3 | ||||||
| 209 | Loachapoka1A· Region 6· 0-0 | 2.3 | ||||||
| 210 | Providence ChristianA· Region 1· 0-0 | 2.3 | ||||||
| 211 | TrinityA· Region 2· 0-0 | 2.2 | ||||||
| 212 | LeFlore4A· Region 1· 0-0 | 2.1 | ||||||
| 213 | Vinemont3A· Region 6· 0-0 | 2.0 | ||||||
| 214 | Isabella2A· Region 3· 0-0 | 1.9 | ||||||
| 215 | Thorsby2A· Region 3· 0-0 | 1.9 | ||||||
| 216 | East Limestone5A· Region 7· 0-0 | 1.9 | ||||||
| 217 | Falkville2A· Region 7· 0-0 | 1.6 | ||||||
| 218 | Lawrence County4A· Region 7· 0-0 | 1.6 | ||||||
| 219 | Rogers3A· Region 7· 0-0 | 1.4 | ||||||
| 220 | Susan Moore3A· Region 6· 0-0 | 1.4 | ||||||
| 221 | Carroll4A· Region 2· 0-0 | 1.3 | ||||||
| 222 | Dadeville2A· Region 4· 0-0 | 1.2 | ||||||
| 223 | Paul Bryant5A· Region 3· 0-0 | 1.2 | ||||||
| 224 | West Blocton3A· Region 3· 0-0 | 1.1 | ||||||
| 225 | Colbert Heights3A· Region 7· 0-0 | 1.1 | ||||||
| 226 | St. John Paul IIAA· Region 2· 0-0 | 0.9 | ||||||
| 227 | Hale County3A· Region 3· 0-0 | 0.9 | ||||||
| 228 | Madison County3A· Region 8· 0-0 | 0.9 | ||||||
| 229 | Murphy5A· Region 1· 0-0 | 0.9 | ||||||
| 230 | St. JamesA· Region 2· 0-0 | 0.8 | ||||||
| 231 | Columbia5A· Region 8· 0-0 | 0.8 | ||||||
| 232 | Cleburne County3A· Region 4· 0-0 | 0.7 | ||||||
| 233 | Marion County1A· Region 5· 0-0 | 0.7 | ||||||
| 234 | Central-Florence3A· Region 7· 0-0 | 0.6 | ||||||
| 235 | Alabama ChristianA· Region 2· 0-0 | 0.5 | ||||||
| 236 | Red Bay1A· Region 7· 0-0 | 0.5 | ||||||
| 237 | McKenzie1A· Region 4· 0-0 | 0.5 | ||||||
| 238 | Satsuma4A· Region 1· 0-0 | 0.5 | ||||||
| 239 | North Sand Mountain2A· Region 8· 0-0 | 0.0 | ||||||
| 240 | Winterboro1A· Region 6· 0-0 | -0.1 | ||||||
| 241 | Cottonwood2A· Region 2· 0-0 | -0.2 | ||||||
| 242 | Park Crossing5A· Region 2· 0-0 | -0.2 | ||||||
| 243 | Dora4A· Region 5· 0-0 | -0.3 | ||||||
| 244 | Sylvania3A· Region 8· 0-0 | -0.3 | ||||||
| 245 | University Charter1A· Region 3· 0-0 | -0.5 | ||||||
| 246 | Thomasville2A· Region 1· 0-0 | -0.6 | ||||||
| 247 | Fairfield4A· Region 5· 0-0 | -0.6 | ||||||
| 248 | JB Pennington2A· Region 7· 0-0 | -0.6 | ||||||
| 249 | Sulligent1A· Region 5· 0-0 | -0.7 | ||||||
| 250 | Hackleburg1A· Region 7· 0-0 | -0.8 | ||||||
| 251 | Lexington2A· Region 7· 0-0 | -0.8 | ||||||
| 252 | Cordova3A· Region 3· 0-0 | -0.9 | ||||||
| 253 | Etowah3A· Region 6· 0-0 | -1.0 | ||||||
| 254 | Jemison4A· Region 3· 0-0 | -1.2 | ||||||
| 255 | Greenville4A· Region 4· 0-0 | -1.2 | ||||||
| 256 | Hope ChristianA· Region 3· 0-0 | -1.3 | ||||||
| 257 | Beulah3A· Region 2· 0-0 | -1.3 | ||||||
| 258 | White Plains3A· Region 4· 0-0 | -1.4 | ||||||
| 259 | Southern Choctaw1A· Region 1· 0-0 | -1.5 | ||||||
| 260 | Collinsville2A· Region 8· 0-0 | -1.5 | ||||||
| 261 | Clarke County2A· Region 1· 0-0 | -1.5 | ||||||
| 262 | Winston County2A· Region 7· 0-0 | -1.5 | ||||||
| 263 | Holt4A· Region 3· 0-0 | -1.6 | ||||||
| 264 | GW Long2A· Region 2· 0-0 | -1.7 | ||||||
| 265 | Fultondale3A· Region 3· 0-0 | -2.1 | ||||||
| 266 | Appalachian1A· Region 8· 0-0 | -2.1 | ||||||
| 267 | Elberta5A· Region 1· 0-0 | -2.2 | ||||||
| 268 | Whitesburg ChristianA· Region 4· 0-0 | -2.5 | ||||||
| 269 | Selma4A· Region 3· 0-0 | -2.6 | ||||||
| 270 | Excel3A· Region 1· 0-0 | -2.6 | ||||||
| 271 | Bayside AcademyA· Region 1· 0-0 | -2.7 | ||||||
| 272 | Fort DaleA· Region 2· 0-0 | -2.7 | ||||||
| 273 | Lindsay LaneA· Region 4· 0-0 | -2.7 | ||||||
| 274 | St. Luke'sA· Region 1· 0-0 | -2.7 | ||||||
| 275 | Sheffield2A· Region 7· 0-0 | -2.8 | ||||||
| 276 | Hayden4A· Region 8· 0-0 | -2.9 | ||||||
| 277 | Fayetteville1A· Region 6· 0-0 | -3.0 | ||||||
| 278 | Wilson3A· Region 7· 0-0 | -3.0 | ||||||
| 279 | Walter Wellborn2A· Region 6· 0-0 | -3.0 | ||||||
| 280 | Berry1A· Region 5· 0-0 | -3.1 | ||||||
| 281 | Holly Pond3A· Region 6· 0-0 | -3.1 | ||||||
| 282 | Lee-Huntsville5A· Region 8· 0-0 | -3.2 | ||||||
| 283 | Southside-Selma2A· Region 3· 0-0 | -3.2 | ||||||
| 284 | Goshen2A· Region 2· 0-0 | -3.3 | ||||||
| 285 | Meek1A· Region 7· 0-0 | -3.7 | ||||||
| 286 | Clements3A· Region 7· 0-0 | -3.8 | ||||||
| 287 | Hillcrest-Evergreen2A· Region 1· 0-0 | -4.1 | ||||||
| 288 | JU Blacksher2A· Region 1· 0-0 | -4.1 | ||||||
| 289 | New Hope3A· Region 8· 0-0 | -4.2 | ||||||
| 290 | Daleville3A· Region 2· 0-0 | -4.3 | ||||||
| 291 | East Lawrence3A· Region 5· 0-0 | -4.3 | ||||||
| 292 | Lynn1A· Region 5· 0-0 | -4.5 | ||||||
| 293 | Munford3A· Region 4· 0-0 | -4.6 | ||||||
| 294 | Midfield2A· Region 5· 0-0 | -4.8 | ||||||
| 295 | Lamar County2A· Region 5· 0-0 | -4.9 | ||||||
| 296 | McIntosh1A· Region 1· 0-0 | -5.1 | ||||||
| 297 | Billingsley1A· Region 4· 0-0 | -5.1 | ||||||
| 298 | Central-Coosa2A· Region 4· 0-0 | -5.3 | ||||||
| 299 | Notasulga1A· Region 6· 0-0 | -5.5 | ||||||
| 300 | Ranburne2A· Region 4· 0-0 | -5.5 | ||||||
| 301 | BB Comer2A· Region 4· 0-0 | -5.6 | ||||||
| 302 | Aliceville2A· Region 3· 0-0 | -5.6 | ||||||
| 303 | Cleveland2A· Region 5· 0-0 | -5.7 | ||||||
| 304 | Prattville ChristianA· Region 2· 0-0 | -5.8 | ||||||
| 305 | Curry3A· Region 5· 0-0 | -6.0 | ||||||
| 306 | Danville3A· Region 5· 0-0 | -6.1 | ||||||
| 307 | Zion Chapel2A· Region 2· 0-0 | -6.3 | ||||||
| 308 | South Lamar1A· Region 5· 0-0 | -6.5 | ||||||
| 309 | Victory ChristianA· Region 3· 0-0 | -6.5 | ||||||
| 310 | Sweet Water1A· Region 3· 0-0 | -6.6 | ||||||
| 311 | Locust Fork2A· Region 5· 0-0 | -6.8 | ||||||
| 312 | Talladega3A· Region 4· 0-0 | -6.9 | ||||||
| 313 | Highland Home2A· Region 2· 0-0 | -6.9 | ||||||
| 314 | Spring Garden1A· Region 8· 0-0 | -6.9 | ||||||
| 315 | Elkmont3A· Region 7· 0-0 | -7.0 | ||||||
| 316 | Greene County2A· Region 3· 0-0 | -7.0 | ||||||
| 317 | Montevallo4A· Region 3· 0-0 | -7.1 | ||||||
| 318 | Slocomb3A· Region 2· 0-0 | -7.1 | ||||||
| 319 | West Limestone3A· Region 7· 0-0 | -7.5 | ||||||
| 320 | Washington County1A· Region 1· 0-0 | -7.5 | ||||||
| 321 | Linden1A· Region 3· 0-0 | -7.5 | ||||||
| 322 | West End2A· Region 6· 0-0 | -7.6 | ||||||
| 323 | Weaver3A· Region 4· 0-0 | -7.6 | ||||||
| 324 | Alabama Aerospace and Aviation1A· Region 6· 0-0 | -7.8 | ||||||
| 325 | Belgreen1A· Region 7· 0-0 | -7.8 | ||||||
| 326 | Breakthrough Charter1A· Region 3· 0-0 | -7.8 | ||||||
| 327 | Monroe County2A· Region 1· 0-0 | -7.8 | ||||||
| 328 | Phillips1A· Region 7· 0-0 | -7.8 | ||||||
| 329 | Geneva3A· Region 2· 0-0 | -7.9 | ||||||
| 330 | Pickens County1A· Region 5· 0-0 | -7.9 | ||||||
| 331 | Ohatchee2A· Region 6· 0-0 | -8.2 | ||||||
| 332 | Woodland1A· Region 6· 0-0 | -8.3 | ||||||
| 333 | Childersburg3A· Region 4· 0-0 | -8.4 | ||||||
| 334 | Woodville1A· Region 8· 0-0 | -8.5 | ||||||
| 335 | DAR3A· Region 8· 0-0 | -8.8 | ||||||
| 336 | Ragland1A· Region 8· 0-0 | -8.9 | ||||||
| 337 | Millry1A· Region 1· 0-0 | -8.9 | ||||||
| 338 | Sand Rock2A· Region 8· 0-0 | -9.1 | ||||||
| 339 | Brantley1A· Region 2· 0-0 | -9.3 | ||||||
| 340 | Geneva County2A· Region 2· 0-0 | -9.4 | ||||||
| 341 | Verbena1A· Region 4· 0-0 | -9.8 | ||||||
| 342 | Tanner2A· Region 7· 0-0 | -9.8 | ||||||
| 343 | Elba1A· Region 2· 0-0 | -10.3 | ||||||
| 344 | Tarrant3A· Region 3· 0-0 | -10.4 | ||||||
| 345 | Haleyville3A· Region 5· 0-0 | -10.6 | ||||||
| 346 | Section2A· Region 8· 0-0 | -10.6 | ||||||
| 347 | Shoals ChristianA· Region 4· 0-0 | -10.6 | ||||||
| 348 | Holy SpiritA· Region 3· 0-0 | -10.8 | ||||||
| 349 | Choctaw County1A· Region 1· 0-0 | -10.8 | ||||||
| 350 | Brindlee Mountain2A· Region 8· 0-0 | -11.0 | ||||||
| 351 | Georgiana1A· Region 4· 0-0 | -11.2 | ||||||
| 352 | Waterloo1A· Region 7· 0-0 | -11.3 | ||||||
| 353 | Samson1A· Region 2· 0-0 | -11.4 | ||||||
| 354 | Greensboro2A· Region 3· 0-0 | -11.5 | ||||||
| 355 | Keith1A· Region 3· 0-0 | -11.7 | ||||||
| 356 | Hanceville3A· Region 6· 0-0 | -11.9 | ||||||
| 357 | LaFayette1A· Region 6· 0-0 | -11.9 | ||||||
| 358 | Carbon Hill2A· Region 5· 0-0 | -11.9 | ||||||
| 359 | Abbeville1A· Region 2· 0-0 | -12.0 | ||||||
| 360 | Chickasaw2A· Region 1· 0-0 | -12.1 | ||||||
| 361 | Horseshoe Bend2A· Region 4· 0-0 | -12.7 | ||||||
| 362 | Northside MethodistA· Region 1· 0-0 | -12.9 | ||||||
| 363 | Saks2A· Region 6· 0-0 | -13.0 | ||||||
| 364 | Marengo1A· Region 1· 0-0 | -13.0 | ||||||
| 365 | Brilliant1A· Region 5· 0-0 | -13.3 | ||||||
| 366 | Decatur HeritageA· Region 4· 0-0 | -13.4 | ||||||
| 367 | Cedar Bluff1A· Region 8· 0-0 | -13.4 | ||||||
| 368 | Houston County2A· Region 2· 0-0 | -13.5 | ||||||
| 369 | Kinston1A· Region 2· 0-0 | -13.6 | ||||||
| 370 | Snook ChristianA· Region 1· 0-0 | -13.8 | ||||||
| 371 | Dallas County2A· Region 3· 0-0 | -13.9 | ||||||
| 372 | Pike Liberal ArtsA· Region 2· 0-0 | -13.9 | ||||||
| 373 | DonohoA· Region 3· 0-0 | -14.0 | ||||||
| 374 | Valley Head1A· Region 8· 0-0 | -14.1 | ||||||
| 375 | Florala1A· Region 2· 0-0 | -14.8 | ||||||
| 376 | Calhoun1A· Region 4· 0-0 | -14.8 | ||||||
| 377 | Gaston2A· Region 6· 0-0 | -15.1 | ||||||
| 378 | Gaylesville1A· Region 8· 0-0 | -15.1 | ||||||
| 379 | Ider2A· Region 8· 0-0 | -15.3 | ||||||
| 380 | RC Hatch1A· Region 3· 0-0 | -15.4 | ||||||
| 381 | Cherokee1A· Region 7· 0-0 | -15.7 | ||||||
| 382 | Sumter Central2A· Region 3· 0-0 | -16.2 | ||||||
| 383 | Pickens AcademyA· Region 3· 0-0 | -16.4 | ||||||
| 384 | Red Level1A· Region 4· 0-0 | -16.5 | ||||||
| 385 | Asbury3A· Region 8· 0-0 | -16.7 | ||||||
| 386 | Ellwood ChristianA· Region 3· 0-0 | -16.7 | ||||||
| 387 | Pleasant Home1A· Region 2· 0-0 | -17.7 | ||||||
| 388 | Wilcox Central3A· Region 1· 0-0 | -17.8 | ||||||
| 389 | Bayshore ChristianA· Region 1· 0-0 | -18.1 | ||||||
| 390 | Fruitdale1A· Region 1· 0-0 | -18.5 | ||||||
| 391 | JF Shields1A· Region 3· 0-0 | -18.9 | ||||||
| 392 | Francis Marion1A· Region 3· 0-0 | -19.6 | ||||||
| 393 | Barbour County1A· Region 2· 0-0 | -19.7 | ||||||
| 394 | Central-Hayneville1A· Region 4· 0-0 | -23.7 | ||||||
Preseason — no games played yet. Schedule-based figures fill in once results are entered.